產(chǎn)品中心
Product Center
熱門(mén)搜索:
PSC-1/16加重型不銹鋼彼得森挖泥器
Beeker型沉積物原狀采樣器(柱狀底泥采樣器)
PS-TQS淺水型浮游生物網(wǎng)
PST-DD電動(dòng)土壤采樣器
PSC-26便攜式低流量地下水氣囊泵
PSW-6PSW-6空氣微生物采樣器
液體撞擊式微生物氣溶膠采樣器
PSC-1/40加重型不銹鋼彼得森挖泥器
PSC-K2卡蓋式采水器
PSC-600A沉積物柱狀采泥器
PSC-400A箱式采泥器
PSC-1/16不銹鋼彼得森采泥器
PSC-9貝勒管地下水采樣器
TK-3微生物氣溶膠發(fā)生器
XDB0201抓斗式采泥器
DTD-40恒溫消解儀,多用途恒溫消解儀
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
有毒有害氣體檢測(cè)儀器
PS-4F四合一氣體檢測(cè)儀
PS-4F四合一氣體檢測(cè)儀

PS-4F四合一氣體檢測(cè)儀
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
product
產(chǎn)品分類| 檢測(cè)氣體 | 量程 | 精 度 | zui小讀數(shù) | 響應(yīng)時(shí)間 | 傳感器壽命(月) |
| 氧氣(O2) | 0-30%Vol | <±5%(F.S) | 0.1%Vol | ≤15秒 | 24個(gè)月 |
| 可燃?xì)怏w(EX) | 0-100%LEL | <±5%(F.S) | 1%LEL | ≤5秒 | 36個(gè)月 |
| 一氧化碳(CO) | 0-999ppm | <±5%(F.S) | 1ppm/0.1ppm | ≤25秒 | 24個(gè)月 |
| 硫化氫(H2S) | 0-100ppm | <±5%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 | 24個(gè)月 |
| 二氧化硫(SO2) | 0-100ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 | 24個(gè)月 |
| 一氧化氮(NO) | 0-250ppm | <±5%(F.S) | 1ppm | ≤60秒 | 24個(gè)月 |
| 二氧化氮(NO2) | 0-20ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤25秒 | 24個(gè)月 |
| 氯氣(CL2) | 0-20ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 | 24個(gè)月 |
| 氨氣(NH3) | 0-100ppm | <±5%(F.S) | 1ppm | ≤50秒 | 24個(gè)月 |
| 氫氣(H2) | 0-1000ppm | <±5%(F.S) | 1ppm | ≤60秒 | 24個(gè)月 |
| 氰化氫(HCN) | 0-50ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤200秒 | 24個(gè)月 |
| 氯化氫(HCL) | 0-20ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤60秒 | 24個(gè)月 |
| 磷化氫(PH3) | 0-5-1000 ppm | <±5%(F.S) | 0.01/1ppm | ≤25秒 | 24個(gè)月 |
| 臭氧(O3) | 0-5ppm | <±5%(F.S) | 0.01ppm | ≤50秒 | 24個(gè)月 |
| 二氧化氯(CL O2) | 0-20ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤60秒 | 24個(gè)月 |
| 環(huán)氧乙烷(C2H4O) | 0-100ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤120秒 | 24個(gè)月 |
| 傳感器 | 氧氣及有毒氣體為電化學(xué)式,可燃?xì)怏w為催化燃燒式 | ||||
| 電池工作時(shí)間 | 連續(xù)工作15小時(shí) | ||||
| 顯示 | 大屏幕液晶顯示 | ||||
| 報(bào)警 | 聲、光報(bào)警 | ||||
| 直接讀數(shù) | 瞬時(shí)值、峰值、電池電壓、TWA、S | ||||
| 防爆標(biāo)志 | Ex ibdIICT3 | ||||
| 工作溫度 | -10∽40℃ | ||||
| 工作濕度 | 5-90%RH | ||||
| 尺寸 | 180mm(長(zhǎng))×110mm(寬)×80mm(厚) | ||||
| 重量 | 1kg | ||||
常州普森電子儀器廠 地址:金壇市西環(huán)二路55-2-19號(hào)
本廠自主研發(fā)及生產(chǎn)各種實(shí)驗(yàn)儀器、環(huán)保儀器,也可按照客戶要求進(jìn)行定制
(0) :儲(chǔ)益
: :www.ssai.org.cn